Unsere Öffnungszeiten:
| am Tag | am Abend | |
| Montag | 10:06 - 22:06 | |
| Dienstag bis Donnerstag | 10:06 - 18:06 | 19:06 - 01:06 |
| Freitag | 10:06 - 18:06 | 19:06 - 03:06 |
| Samstag | 19:06 - 03:06 | |
|
Am 2. & 4. Samstag im Monat ist Pärchentag! An Feiertagen haben wir Abends immer geöffnet. Ausgenommen sind 2025: 01.05.2025 29.05.2025 09.06.2025 19.06.2025 24.12.2025 01.01.2026
Parkmöglichkeit in den Lugnergaragen in der Halbgasse 3-5 & Kaiserstraße 45 |
||
Unsere Preise:
| am Tag | für Frauen | für Paare | für Männer |
| Montag | Euro 24,00 | Euro 69,00 | Euro 69,00 |
| Dienstag bis Freitag | Euro 24,00 | Euro 64,00 | Euro 64,00 |
| am Abend | für Frauen | für Paare | für Männer |
| Montag bis Donnerstag | Euro 24,00 | Euro 64,00 | Euro 74,00 |
| Freitag bis Samstag | Euro 24,00 | Euro 74,00 | Euro 84,00 |
| Pärchentag | Euro 24,00 | Euro 99,00 | |
| Mo-Fr TV/TS Tag/Abend | Euro 49,00 | ||
| Fr-Sa TV/TS Abend (kein Pärchenabend) | Euro 59,00 | ||
| Alle Preise verstehen sich als "all inklusive" Für Gäste mit Clubkarte! | |||
| Clubkarte für die Nacht | Euro 10,00 | ||
| pro Quartal (Jan-Mär, Apr-Juni, Juli-Sept, Okt-Dez) je: | Paare 59,00 |
Herren 59,00 |
|
| Wenn ihr keine gültige Jahresclubkarte habt, kommen am Abend noch Euro 10,00 zum Eintrittspreis dazu, am Tag gibt es keine Clubkarten. Ausgenommen Single-Frauen. | |||